Dokumenty / Cenník
Individuálne terapie - názov úkonu: | Trvanie v min | Cena v € |
Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom + lekárska správa | 55 | 40 |
Kontrolné vyšetrenie rehabilitačným lekárom + lekárska správa | 30 | 20 |
Vstupné fyzioterapeutické vyšetrenie | 30 | 15 |
Vstupná konzultácia "Senzorická integrácia" | 50 | 30 |
Vstupná konzultácia "EEG Biofeedback" | 25 | 15 |
Fyzioterapeutické cvičenie | 25 | 20 |
Fyzioterapeutické cvičenie | 55 | 40 |
Fyzioterapeutické cvičenie | 85 | 60 |
Fyzioterapeutické cvičenie | 115 | 80 |
Vojtova metóda + zaučenie | 25 | 20 |
Bobath metóda | 55 | 40 |
Respiračná fyzioterapia | 25 | 20 |
Orofaciálna stimulácia | 25 | 20 |
Terapia Giger MD | 25 | 20 |
Terapia Senzorickej integrácie | 55 | 40 |
Snoezelen terapia | 25 | 15 |
VAST virtuálna rehabilitácia / Terapia Flower | 25 | 20 |
Vibračná terapia Galileo / Rehabilitácia na Imoove | 25 | 20 |
Terapia EEG Biofeedback | 45 - 55 | 25 |
Elektroterapia / Ultrazvuk / Bioptron / Oxygenoterapia | 15 | 10 |
Rašelinový zábal jednorázový | 20 | 10 |
Tejpovanie | podľa cm | 5 - 20 |
Mäkké techniky | 25 | 20 |
Logopedická terapia | 20 | 20 |
Logopedická terapia | 50 | 40 |
Masáž* | 25 | 20 |
Masáž | 55 | 40 |
TheraTogs, (merania, zaučenie, konzultácia) | 90 - 150 | 50 |
Intenzívne rehabilitačné programy : | ||
Intenzívny rehabilitačný program XS | 60 | 52 |
Intenzívny rehabilitačný program S | 90 | 78 |
Intenzívny rehabilitačný program M | 120 | 104 |
Intenzívny rehabilitačný program L | 150 | 130 |
Intenzívny rehabilitačný program XL | 180 | 156 |
*Ponúkané masáže: klasická, relaxačná, stimulačná, lymfatická, anticelulitídna, prístrojová vákuová, bankovanie